# Daily Conviction Signals — 2026-08-28
> **Not financial advice.** All signals are advisory only. No position sizing recommendation here constitutes an order or instruction to trade. Verify all data independently before making any investment decision.
## Top 3 to Buy
_No signals of this type today._
## Top 3 to Sell
_No signals of this type today._
## Run Summary
– **Started:** 2026-08-28T10:30:01Z
– **Finished:** 2026-08-28T10:52:04Z
– **Covered:** 200 tickers
## Signal Table
| Ticker | Action | Conviction | Current% | Target% | Δ% | Value | SmartMoney | Verdict | Staleness |
|——–|——–|———–|———|——–|—–|——-|———–|———|———–|
| BMY | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.5 | +0.00 | Grey | 0d |
| SPG | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| AACPW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ABEO | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ABTC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| ABVX | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ACAAU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ACIU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ACTU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AD | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| ADAC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ADAML | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| ADI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| ADIG | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| ADNT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.5 | +0.00 | Grey | 0d |
| ADVB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| AEAQ | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AEAQU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AEG | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AER | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| AEVA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AFGC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AFRI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| AGD | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| AGI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.3 | +0.00 | Grey | 0d |
| AGM$H | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AGPU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| AHMA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| AHRT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| AHT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| AHT$G | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AIFC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| AIFF | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| AIIA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AIIA.U | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AIM | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| AIRI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| AIRJW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| AKO.B | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ALAR | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| ALB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| ALISU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| ALIT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| ALKT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| ALL$I | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ALLE | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| ALNT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| ALUB.U | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AMCI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AME | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| AMG | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.3 | +0.00 | Grey | 0d |
| AMTD | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| ANNAW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| ANPA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ANTA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| AOMR | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.5 | +0.00 | Grey | 0d |
| AOS | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| APAC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| APMCR | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| APMCU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| APWC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.5 | +0.00 | Grey | 0d |
| APXTU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| APYX | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AR | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ARCB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| AREN | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| ARES | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| ARI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| ARKR | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| ARQT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| ARR$C | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ASMB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ASPSZ | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ATEX | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| ATI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| ATLO | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| ATPC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.5 | +0.00 | Grey | 0d |
| ATRC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| ATRO | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| AUB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| AUPH | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| AVD | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| AVIR | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| AWK | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| AZI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BAC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| BALL | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| BAND | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| BB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| BBAR | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| BBCP | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| BBDC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| BBLG | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| BBN | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| BBW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| BBY | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.3 | +0.00 | Grey | 0d |
| BCH | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.1 | +0.00 | Grey | 0d |
| BCPC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| BCSS | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BDC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| BEAM | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BEBE | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BEPH | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BFLY | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BFRGW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| BFRI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BFST | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.1 | +0.00 | Grey | 0d |
| BGIN | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BGSI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.3 | +0.00 | Grey | 0d |
| BHFAP | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| BIII.W | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BIPH | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BKH | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.3 | +0.00 | Grey | 0d |
| BKNG | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| BKT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| BLFS | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| BLSH | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| BLZE | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| BLZRU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BMBL | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| BNC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| BNJ | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BNS | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| BOE | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| BOTJ | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BQ | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.5 | +0.00 | Grey | 0d |
| BRKH | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BRN | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BRRWW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| BRX | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| BSEM | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.1 | +0.00 | Grey | 0d |
| BSET | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| BSIN | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BTCS | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| BTSG | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| BUD | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| BVFL | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| BYFC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| CAF | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| CAL | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| CATY | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CBAN | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| CBLL | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CCCT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CCLD | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| CCXIU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CCXIW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CDNA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| CELG.R | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CENTA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| CFFI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| CHA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| CHCT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 3.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| CHOW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CHPT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| CHT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| CIFR | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CII | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 5.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| CING | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CLMT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| CLPS | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| CLST | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.3 | +0.00 | Grey | 0d |
| CLYM | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CMCL | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.8 | +0.00 | Grey | 0d |
| CMII | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CMSA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.5 | +0.00 | Grey | 0d |
| CNA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 5.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| CNTN | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| CODI$C | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CORT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| CRAQU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CRON | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CSW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| CSWC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.1 | +0.00 | Grey | 0d |
| CTGG | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CTO$A | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CTOR | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CTRM | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 5.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| CUB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| CURB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| CYAB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| CYCN | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| DAAQW | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| DAC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| DBX | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| DC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| DCGO | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.2 | +0.00 | Grey | 0d |
| DDS | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.3 | +0.00 | Grey | 0d |
| DEFT | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| DGICA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 5.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| DGICB | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 4.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| DGX | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 1.7 | +0.00 | Grey | 0d |
| DHC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.5 | +0.00 | Grey | 0d |
| DK | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| DKI | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.5 | +0.00 | Grey | 0d |
| DKNG | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.4 | +0.00 | Grey | 0d |
| DLHC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 2.9 | +0.00 | Grey | 0d |
| DMAA | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| DMAC | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
| DMIIU | **HOLD** | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0.0 | +0.00 | Grey | 0d |
## Signal Detail
### BMY — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### SPG — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AACPW — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ABEO — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ABTC — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ABVX — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ACAAU — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ACIU — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ACTU — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AD — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ADAC — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ADAML — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ADI — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ADIG — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ADNT — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ADVB — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AEAQ — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AEAQU — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AEG — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AER — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AEVA — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AFGC — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AFRI — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AGD — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AGI — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AGM$H — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AGPU — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AHMA — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AHRT — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AHT — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AHT$G — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AIFC — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AIFF — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AIIA — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AIIA.U — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AIM — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AIRI — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AIRJW — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AKO.B — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ALAR — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ALB — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ALISU — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ALIT — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ALKT — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ALL$I — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ALLE — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ALNT — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ALUB.U — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AMCI — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AME — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AMG — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AMTD — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ANNAW — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ANPA — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### ANTA — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AOMR — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### AOS — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### APAC — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### APMCR — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
### APMCU — HOLD
**Verdict:** Grey | **Conviction:** 0.00
